Обзор Fujifilm X-Pro1
Технические характеристики
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-Pro1 | |
---|---|---|
Сенсор изображения | 23,6 × 15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS III | 23,6 × 15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS |
Стабилизатор изображения | Только встроенный в объективы | Только встроенный в объективы |
Эффективное разрешение сенсора | 24,3 мегапикселя | 16,3 мегапикселя |
Формат фото | JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW | JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW |
Формат видео | MPEG 4 | MPEG 4 |
Байонет | Fujifilm × mount | Fujifilm × mount |
Размер кадра | До 6000 × 4000 пикселей | До 4896 × 3264 пикселя |
Разрешение видео | До 1920 × 1080 пикселей (60 кадров в секунду) | До 1920 × 1080 пикселей (24 кадра в секунду) |
Чувствительность | ISO 200–12800 с возможностью расширения до ISO 100, 25600 и 51200 | ISO 200–6400 ISO с возможностью расширения до ISO 100, 12800, 25600 |
Затвор | Механический затвор: 1/8000–30 с; Электронный затвор: 1/32000–1 с; Длительная (Bulb): макс. 60 минут | Механический затвор: 1/4000-30 с; Длительная (Bulb): макс. 60 минут |
Скорость серийной съемки | До 8 кадров в секунду | До 6 кадров в секунду |
Автофокус | Гибридный, 273 точки, из которых 77 — фазовые, расположенные на матрице | Контрастный, 49 точек |
Экспозамер, режимы работы | TTL-замер в 256 точках, многоточечный/центровзвешенный/средневзвешенный/точечный | TTL-замер в 256 точках, многоточечный/центровзвешенный/точечный |
Экспокоррекция | ±5 EV с шагом 1/3 ступени | ±2 EV с шагом 1/3 ступени |
Встроенная вспышка | Нет | Нет |
Автоспуск | 2/10 с | 2/10 с |
Карта памяти | Два слота SD / SDHC / SDXC(UHS-II) | Один слот SD/SDHC |
Дисплей | 3 дюйма, 1 620 тыс. точек | 3 дюйма, 1 230 тыс. точек |
Видоискатель | Гибридный, оптический (92%-й охват) и электронный (OLED с 2360 тыс. точек) | Гибридный, оптический (90%-й охват) и электронный (ЖК с 1440 тыс. точек) |
Интерфейсы | HDMI, USB, 2,5-мм для внешнего микрофона/пульта ДУ | HDMI, USB |
Беспроводные модули | Wi-Fi | Нет |
Питание | Литий-ионный аккумулятор NP-W126 емкостью 8,7 Вт*ч (1200 мА*ч, 7,2В) | Литий-ионный аккумулятор NP-W126 емкостью 8,7 Вт*ч (1200 мА*ч, 7,2В) |
Габариты | 140,5 × 82,8 × 45,9 мм | 139,5 × 81,8 × 42,5 мм |
Масса | 495 грамм (вкл. батарею и карту памяти) | 450 грамм (вкл. батарею и карту памяти) |
Актуальная цена | 119990 рублей за версию без объектива (body) | 36990 рублей за версию без объектива (body) |
Корпус и эргономика
Корпус Fujifilm X-Pro2 создан из магниевого сплава, что делает его лёгким (относительно) и очень крепким. Камера имеет пыле- и влагозащиту. При этом производитель указывает на морозостойкость камеры.
У нас были съёмки при температуре -18 градусов, и камера работала без нареканий.
Монитор камеры неповоротный, что сделано для придания конструкции монолитности. По сравнению с X-Pro1 новая камера получила множество нововведений в дизайне.
Появился отдельный джойстик для выбора точки фокусировки, что упростило выбор точки фокуса.
На передней панели появился второй диск управления. Он реагирует на нажатие, что делает его ещё более функциональным. Но, к сожалению, информативность у него слабая. Управляя диском, иногда сложно понять, произошел ли щелчок.
В новой X-Pro2 крепление для штатива смещено к центру, теперь оно не мешает менять аккумулятор, а слот для карт памяти перенесен на правую панель и вмещает теперь две карточки.
На X-Pro1 нельзя было заменить аккумулятор и достать карту памяти, если камера стоит на штативе или на ней установлена штативная площадка.
Диск выдержек дополнился возможностью выставлять значения ISO без обращения к меню камеры.
Introduction
The Fujifilm X-Pro1 is a new compact system camera featuring a retro design that bears more than a passing resemblance to the Leica M-series. At the heart of the X-Pro1 is the 16.3 megapixel APS-C sized “X-Trans” CMOS sensor, which has a new type of colour filter array that mimics film grain and no optical low-pass filter for higher resolution images. The new X lens mount has a short flange-back distance of just 17.7mm, with three lenses available on launch — the XF 18mm f2 R, the XF 35mm f/1.4 R and the XF 60mm f/2.4 R Macro — each of which features a traditional aperture ring and an iris diaphragm with rounded aperture blades. The X-Pro1’s Hybrid Multi Viewfinder cleverly combines an optical viewfinder and an electronic viewfinder together, with the former similar to those found in rangefinder-type film cameras but overlaid with vital shooting information and with variable magnification built-in to match lenses of any focal length. The Fujifilm X-Pro1 body-only costs £1399 in the UK and $1699 in the US.