Pentax K20D
Основные отличия от предыдущей модели K10D
Модель →Характеристика ↓ | K10D | K20D |
---|---|---|
Матрица | , 23,5×15,7 мм, 3872×2592 (10 Мп), =1,53 | , 23,4×15,6 мм, 4672×3120 (14,6 Мп) Kf=1,54 |
Максимальная серия | 9 кадров в , ? кадров в , неограничено в | 14 кадров в RAW, 16 кадров в DNG, 38 кадров в JPEG |
Максимальная серия с пониженным качеством | — | Режим Lo: 2,3 к/сек JPEG (сжатие «Best») неограниченная серия. Режим Burst: 21 к/сек (1,6 MB JPEG) до 115 кадров |
Разъем | Нет | Есть |
Увеличение при просмотре отснятых кадров | 20× | 32× |
Цветной монитор | 2,5″, 210 000 пикс. | 2,7″, 230 000 пикс. |
Режим (визирование по монитору) | Нет | Есть, с возможностью 4- и 8-кратного увеличения |
Установка | ISO 100—1600 с шагом в 1, 1/2 или 1/3 EV | ISO 100—6400 с шагом в 1, 1/2 или 1/3 EV |
Борьба с пылью на сенсоре | Встряхивание матрицы. Пылевлагозащищённый корпус | Встряхивание матрицы. Пылевлагозащищённый корпус. Сигнализатор о пылинках на матрице и помощник в их отыскании на сенсоре |
Дефектные пикселы | Идентификация и ремаппинг | |
Регулировка встроенного шумоподавителя для высоких значений чувствительности | Нет | Есть |
Возможность настройки для встроенного монитора | Нет | Есть |
Режим | Нет | Есть |
Режим сравнения пары отснятых кадров | Нет | Есть |
Возможность самостоятельной юстировки автофокуса под конкретный экземпляр объектива | С запоминанием параметров для 1 объектива | С запоминанием параметров для 20 объективов |
Вдвое увеличено количество снимков сделанных на одном заряде аккумулятора.